PNR status
Avadh Assam Express #15909
Runs Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Informational only — no booking
Route & Timings
| # | Station | Arrives | Departs | Platform | Day | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dibrugarh | 10:00 | 1 | 1 | 56.1 km/h | |
| 2 | New Tinsukia | 10:45 | 10:55 | 1 | 1 | 55.7 km/h |
| 3 | Naharkatiya | 11:23 | 11:25 | 1 | 1 | 85.8 km/h |
| 4 | Bhojo | 11:55 | 11:57 | 1 | 1 | 68.7 km/h |
| 5 | Lakswa | 12:15 | 12:17 | 1 | 1 | 73.1 km/h |
| 6 | Simaluguri Jn | 12:28 | 12:30 | 1 | 1 | 65 km/h |
| 7 | Mariani Jn | 13:20 | 13:30 | 1 | 1 | 29.3 km/h |
| 8 | Furkating Jn | 14:48 | 14:50 | 1 | 1 | 61.8 km/h |
| 9 | Sarupathar | 15:23 | 15:25 | 1 | 1 | 78 km/h |
| 10 | Bokajan | 15:42 | 15:44 | 1 | 1 | 77.5 km/h |
| 11 | Dimapur | 15:55 | 16:10 | 3 | 1 | 79.7 km/h |
| 12 | Diphu | 16:38 | 16:40 | 2 | 1 | 48.6 km/h |
| 13 | Lumding Jn | 17:20 | 17:30 | 4 | 1 | 91.8 km/h |
| 14 | Lanka | 17:50 | 17:52 | 1 | 1 | 66.5 km/h |
| 15 | Hojai | 18:05 | 18:07 | 1 | 1 | 78.7 km/h |
| 16 | Chaparmukh Jn | 18:41 | 18:43 | 1 | 1 | 78.2 km/h |
| 17 | Jagi Road | 19:09 | 19:11 | 1 | 1 | 64.1 km/h |
| 18 | Digaru | 19:33 | 19:35 | 2 | 1 | 17.5 km/h |
| 19 | Guwahati | 21:30 | 21:50 | 1 | 1 | 26.4 km/h |
| 20 | Kamakhya | 22:05 | 22:10 | 2 | 1 | 82 km/h |
| 21 | Rangiya Jn | 22:40 | 22:45 | 1 | 1 | 66.4 km/h |
| 22 | Nalbari | 23:00 | 23:02 | 1 | 1 | 126.3 km/h |
| 23 | Barpeta Road | 23:25 | 23:30 | 1 | 1 | 44.2 km/h |
| 24 | New Bongaigaon | 00:30 | 00:40 | 5 | 2 | 24.4 km/h |
| 25 | Kokrajhar | 01:48 | 01:50 | 3 | 2 | 94.6 km/h |
| 26 | New Alipurduar | 02:40 | 02:45 | 2 | 2 | 45.1 km/h |
| 27 | New Cooch Behar | 03:10 | 03:15 | 2 | 2 | 72 km/h |
| 28 | Dhupguri | 04:05 | 04:10 | 1 | 2 | 68.4 km/h |
| 29 | Jalpaiguri Road | 04:38 | 04:40 | 2 | 2 | 33.5 km/h |
| 30 | New Jalpaiguri | 05:40 | 05:50 | 6 | 2 | 75.6 km/h |
| 31 | Aluabari Road | 06:35 | 06:37 | 1 | 2 | 65.6 km/h |
| 32 | Kishanganj | 07:05 | 07:10 | 2 | 2 | 68.4 km/h |
| 33 | Dalkolha | 07:35 | 07:37 | 1 | 2 | 52.7 km/h |
| 34 | Barsoi Jn | 08:10 | 08:15 | 1 | 2 | 45 km/h |
| 35 | Azamnagar Road | 08:33 | 08:35 | 1 | 2 | 22.7 km/h |
| 36 | Labha | 09:33 | 09:35 | 1 | 2 | 23.1 km/h |
| 37 | Katihar Jn | 10:35 | 10:45 | 1 | 2 | 80.4 km/h |
| 38 | Naugachia | 11:28 | 11:30 | 2 | 2 | 72.9 km/h |
| 39 | Thana Bihpur Jn | 11:43 | 11:45 | 1 | 2 | 66 km/h |
| 40 | Narayanpur | 11:52 | 11:54 | 1 | 2 | 48.1 km/h |
| 41 | Mansi Jn | 12:37 | 12:39 | 1 | 2 | 54.6 km/h |
| 42 | Khagaria Jn | 12:49 | 12:51 | 1 | 2 | 64.7 km/h |
| 43 | Begusarai | 13:28 | 13:30 | 1 | 2 | 22.9 km/h |
| 44 | Barauni Jn | 14:10 | 14:20 | 6 | 2 | 58.9 km/h |
| 45 | Dalsingh Sarai | 14:48 | 14:50 | 1 | 2 | 39.8 km/h |
| 46 | Samastipur Jn | 15:25 | 15:35 | 7 | 2 | 57.9 km/h |
| 47 | Dholi | 16:03 | 16:05 | 2 | 2 | 43.2 km/h |
| 48 | Muzaffarpur Jn | 16:40 | 16:45 | 2 | 2 | 67.4 km/h |
| 49 | Hajipur Jn | 17:33 | 17:38 | 3 | 2 | 31.8 km/h |
| 50 | Sonpur | 17:48 | 17:53 | 4 | 2 | 33.5 km/h |
| 51 | Chhapra | 19:30 | 19:40 | 3 | 2 | 55.8 km/h |
| 52 | Ekma | 20:10 | 20:12 | 1 | 2 | 60.7 km/h |
| 53 | Siwan Jn | 20:45 | 20:50 | 3 | 2 | 71 km/h |
| 54 | Mairwa | 21:08 | 21:10 | 1 | 2 | 108.8 km/h |
| 55 | Bhatpar Rani | 21:18 | 21:20 | 1 | 2 | 51.6 km/h |
| 56 | Bhatni Jn | 21:35 | 21:37 | 3 | 2 | 54.3 km/h |
| 57 | Deoria Sadar | 22:00 | 22:05 | 2 | 2 | 34.7 km/h |
| 58 | Gorakhpur Jn | 23:30 | 23:45 | 1 | 2 | 55 km/h |
| 59 | Khalilabad | 00:22 | 00:24 | 1 | 3 | 77.2 km/h |
| 60 | Basti | 00:47 | 00:50 | 1 | 3 | 80.9 km/h |
| 61 | Mankapur Jn | 01:35 | 01:37 | 2 | 3 | 59.8 km/h |
| 62 | Gonda Jn | 02:05 | 02:10 | 1 | 3 | 52 km/h |
| 63 | Barabanki Jn | 03:53 | 03:55 | 3 | 3 | 22.7 km/h |
| 64 | Lucknow Charbagh | 05:10 | 05:20 | 4 | 3 | 46.9 km/h |
| 65 | Balamu Jn | 06:48 | 06:50 | 3 | 3 | 62.1 km/h |
| 66 | Hardoi | 07:22 | 07:24 | 1 | 3 | 41 km/h |
| 67 | Shahjahanpur Jn | 08:56 | 08:58 | 3 | 3 | 51.9 km/h |
| 68 | Bareilly (NR) | 10:20 | 10:25 | 2 | 3 | 65.2 km/h |
| 69 | Rampur | 11:23 | 11:25 | 3 | 3 | 32.9 km/h |
| 70 | Moradabad | 12:15 | 12:30 | 5 | 3 | 50.8 km/h |
| 71 | Amroha | 13:06 | 13:08 | 2 | 3 | 84.9 km/h |
| 72 | Hapur | 14:00 | 14:02 | 1 | 3 | 56 km/h |
| 73 | Pilkhua | 14:14 | 14:16 | 1 | 3 | 30.7 km/h |
| 74 | Ghaziabad | 15:06 | 15:08 | 4 | 3 | 26 km/h |
| 75 | Delhi Jn | 15:55 | 16:10 | 10 | 3 | 13.5 km/h |
| 76 | Delhi Kishan Ganj | 16:22 | 16:24 | 2 | 3 | 38 km/h |
| 77 | Shakurbasti | 16:36 | 16:38 | 2 | 3 | 51.8 km/h |
| 78 | Nangloi | 16:46 | 16:48 | 1 | 3 | 68.7 km/h |
| 79 | Bahadurgarh | 16:59 | 17:01 | 1 | 3 | 70.8 km/h |
| 80 | Rohtak Jn | 17:35 | 17:37 | 2 | 3 | 90.5 km/h |
| 81 | Jind Jn | 18:15 | 18:17 | 4 | 3 | 81.4 km/h |
| 82 | Narwana Jn | 18:42 | 18:44 | 3 | 3 | 78 km/h |
| 83 | Tohana | 19:04 | 19:06 | 1 | 3 | 45.4 km/h |
| 84 | Jakhal Jn | 19:22 | 19:24 | 1 | 3 | 70 km/h |
| 85 | Bareta | 19:36 | 19:38 | 2 | 3 | 70.6 km/h |
| 86 | Budhlada | 19:51 | 19:53 | 2 | 3 | 74.3 km/h |
| 87 | Mansa | 20:06 | 20:08 | 1 | 3 | 80.1 km/h |
| 88 | Maur | 20:22 | 20:24 | 2 | 3 | 33.5 km/h |
| 89 | Bathinda | 21:35 | 22:00 | 1 | 3 | 53.9 km/h |
| 90 | Mandi Dabwali | 22:40 | 22:45 | 1 | 3 | 78.5 km/h |
| 91 | Sangaria | 23:08 | 23:10 | 1 | 3 | 52.8 km/h |
| 92 | Hanumangarh Jn | 23:40 | 23:45 | 3 | 3 | 69 km/h |
| 93 | Pili Bangan | 00:07 | 00:09 | 2 | 4 | 48 km/h |
| 94 | Suratgarh Jn | 00:40 | 00:45 | 1 | 4 | 67.3 km/h |
| 95 | Mahajan | 01:41 | 01:43 | 1 | 4 | 81.9 km/h |
| 96 | Lunkaransar | 02:12 | 02:14 | 1 | 4 | 32.3 km/h |
| 97 | Lalgarh Jn | 04:35 | 1 | 4 | — |
Coach Position
ENG-VP-LPR-GEN-GEN-B1-B2-B3-B4-B5-B6-A1-A2-HA1-PC-S1-S2-S3-S4-S5-S6-GEN-GEN-LPR
Rake Composition
24 coaches · ENG-VP-LPR-GEN-GEN-B1-B2-B3-B4-B5-B6-A1-A2-HA1-PC-S1-S2-S3-S4-S5-S6-GEN-GEN-LPR
| Pos | Coach | Class | Type | Berths |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENG | ENG | — | — |
| 2 | VP | VP | — | — |
| 3 | LPR | LPR | — | — |
| 4 | GEN | GEN | — | — |
| 5 | GEN | GEN | — | — |
| 6 | B1 | B1 | — | — |
| 7 | B2 | B2 | — | — |
| 8 | B3 | B3 | — | — |
| 9 | B4 | B4 | — | — |
| 10 | B5 | B5 | — | — |
| 11 | B6 | B6 | — | — |
| 12 | A1 | A1 | — | — |
| 13 | A2 | A2 | — | — |
| 14 | HA1 | HA1 | — | — |
| 15 | PC | PC | — | — |
| 16 | S1 | S1 | — | — |
| 17 | S2 | S2 | — | — |
| 18 | S3 | S3 | — | — |
| 19 | S4 | S4 | — | — |
| 20 | S5 | S5 | — | — |
| 21 | S6 | S6 | — | — |
| 22 | GEN | GEN | — | — |
| 23 | GEN | GEN | — | — |
| 24 | LPR | LPR | — | — |
Seat Layouts
24 coachesBerth map per class — first cabin shown, pattern repeats.
AC 3-Tier
72 berths × 9 cabins
MAIN
LB
1
1
MB
2
2
UB
3
3
LB
4
4
MB
5
5
UB
6
6
SIDE
SL
7
7
SU
8
8
AC 2-Tier
54 berths × 9 cabins
MAIN
LB
1
1
UB
2
2
LB
3
3
UB
4
4
SIDE
SL
5
5
SU
6
6
AC First Class
24 berths × 6 cabins
MAIN
LB
1
1
UB
2
2
LB
3
3
UB
4
4
Sleeper Class
80 berths × 10 cabins
MAIN
LB
1
1
MB
2
2
UB
3
3
LB
4
4
MB
5
5
UB
6
6
SIDE
SL
7
7
SU
8
8
Platform Coach Position
Punctuality
3.1% on-timeAVG ARRIVAL
+98m
AVG DEPARTURE
+102m
WORST STOP
Mansa +215m
MOST DELAYED STOPS
NHK Naharkatiya
arr +20m · dep +26m
BOJ Bhojo
arr +23m · dep +29m
LXA Lakswa
arr +32m · dep +34m
SLGR Simaluguri Jn
arr +39m · dep +46m
MXN Mariani Jn
arr +39m · dep +42m