PNR status
Gorakhpur - Anand Vihar Humsafar Express #12571
Runs Wed Fri Sat Sun
Informational only — no booking
Route & Timings
| # | Station | Arrives | Departs | Platform | Day | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorakhpur Jn | 18:50 | 9 | 1 | 60.6 km/h | |
| 2 | Anand Nagar | 19:31 | 19:33 | 1 | 1 | 75.4 km/h |
| 3 | Siddharth Nagar | 19:58 | 20:00 | 1 | 1 | 54.7 km/h |
| 4 | Barhni | 20:44 | 20:46 | 1 | 1 | 85.6 km/h |
| 5 | Tulsipur | 21:13 | 21:15 | 1 | 1 | 61.9 km/h |
| 6 | Balrampur | 21:44 | 21:46 | 2 | 1 | 44.7 km/h |
| 7 | Gonda Jn | 22:40 | 22:45 | 4 | 1 | 48.7 km/h |
| 8 | Lucknow Charbagh | 01:10 | 01:20 | 5 | 2 | 48 km/h |
| 9 | Kanpur Central | 02:50 | 02:55 | 7 | 2 | 77.9 km/h |
| 10 | Anand Vihar Terminal | 08:25 | 7 | 2 | — |
Coach Position
ENG-LPR-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9-B10-B11-B12-B13-B14-B15-B16-B17-B18-B19-B20-LPR
Rake Composition
23 coaches · ENG-LPR-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9-B10-B11-B12-B13-B14-B15-B16-B17-B18-B19-B20-LPR
| Pos | Coach | Class | Type | Berths |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENG | ENG | — | — |
| 2 | LPR | LPR | — | — |
| 3 | B1 | B1 | — | — |
| 4 | B2 | B2 | — | — |
| 5 | B3 | B3 | — | — |
| 6 | B4 | B4 | — | — |
| 7 | B5 | B5 | — | — |
| 8 | B6 | B6 | — | — |
| 9 | B7 | B7 | — | — |
| 10 | B8 | B8 | — | — |
| 11 | B9 | B9 | — | — |
| 12 | B10 | B10 | — | — |
| 13 | B11 | B11 | — | — |
| 14 | B12 | B12 | — | — |
| 15 | B13 | B13 | — | — |
| 16 | B14 | B14 | — | — |
| 17 | B15 | B15 | — | — |
| 18 | B16 | B16 | — | — |
| 19 | B17 | B17 | — | — |
| 20 | B18 | B18 | — | — |
| 21 | B19 | B19 | — | — |
| 22 | B20 | B20 | — | — |
| 23 | LPR | LPR | — | — |
Seat Layouts
23 coachesBerth map per class — first cabin shown, pattern repeats.
AC 3-Tier
72 berths × 9 cabins
MAIN
LB
1
1
MB
2
2
UB
3
3
LB
4
4
MB
5
5
UB
6
6
SIDE
SL
7
7
SU
8
8
Platform Coach Position
Punctuality
10% on-timeAVG ARRIVAL
+46m
AVG DEPARTURE
+38m
WORST STOP
Anand Vihar Terminal +115m
MOST DELAYED STOPS
ANDN Anand Nagar
arr +24m · dep +30m
SDDN Siddharth Nagar
arr +42m · dep +38m
BNY Barhni
arr +28m · dep +35m
TLR Tulsipur
arr +47m · dep +50m
BLP Balrampur
arr +46m · dep +51m